詳 細
※画像をクリックすると、拡大写真をご覧頂けます。
| 物件種目 | 1棟売マンション | 販売価格 | 19,300万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区本町1条2丁目4-22 | 年収 | 約1,354万円 (満室時年収) |
| 交通 | 地下鉄東豊線「環状通東駅」徒歩12分 | 利回り | 7.02% |
| 建物名 | ラ・カーサフェリーチェ | 建物構造 | RC造4階建 |
| 土地面積 | 595.85㎡ (約180.24坪) | 建物面積 | 延べ861.60㎡ (約260.63坪) |
| 間取り×総戸数 | 1LDK×6戸、2LDK×9戸 計15戸 | 駐車場 | 屋外駐車場 11台分 |
| 築年数 | 平成28年11月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現状 | 賃貸中(満室) |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡日 | 相談 |
| 接道 | 南東側8.0m公道に間口約13.40m接す | ||
| 設備 | ガス給湯器・灯油FF・TVモニターホン・シャンプードレッサー・オートロック・宅配BOX・シャワートイレ・追い炊き機能付きバス(2LDKのみ)・駐輪場 | ||
| 備考 | 築浅RCマンション!利回り7%オーバー!ファミリータイプ混合物件で、駐車場も11台分有! | ||






