詳 細
※画像をクリックすると、拡大写真をご覧頂けます。
物件種目 | 1棟売ビル | 販売価格 | 7,350万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 岩見沢市6条西4丁目 | 建物名 | 岩見沢OMビル |
交通 | JR岩見沢駅 徒歩約8分 バス停(各停留所) 徒歩約2~3分 |
建物構造 | 鉄骨造 陸屋根 3階建 |
土地面積 | 633.04㎡ (約191.48坪) | 建物面積 | 延べ1110.15㎡ (約335.8坪) |
間取り×総戸数 | 1階駐車場・2階、3階店舗 事務所 | 駐車場 | 約15台分 |
築年数 | 平成3年11月 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% | 現状 | 大手法人賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 引渡日 | 相談 |
接道 | 北西側14.5m公道に間口約34.5m接す・南西側14.5m公道に間口約8.6m接す | ||
設備 | 北電・都市ガス・上下水道・エレベーター・灯油タンク | ||
備考 |