詳 細
※画像をクリックすると、拡大写真をご覧頂けます。
| 物件種目 | テナント | 販売価格 | 17,000万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市北区篠路3条6丁目 | 年収 | 924万円 (満室時年収) |
| 交通 | JR 「篠路」駅 徒歩4分 | 利回り | 5.4% |
| 建物名 | 札幌市北区 テナント | 建物構造 | 木造 |
| 土地面積 | 1420.83㎡ (約429.8坪) | 建物面積 | 199.89㎡(約60.47坪) |
| 間取り×総戸数 | – | 駐車場 | 有 |
| 築年数 | 平成26年6月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% | 現状 | 賃貸中 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡日 | 相談 |
| 接道 | 南側21m公道、西側8m公道、北側8m公道にそれぞれ接す | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 営業中の為、詳細はお問合せください | ||



