詳 細
※画像をクリックすると、拡大写真をご覧頂けます。
| 物件種目 | 一棟売アパート | 販売価格 | 2,300万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市東区北37条東9丁目1-16 | 年収 | 約230万円 (満室時年収) |
| 交通 | 地下鉄東豊線「新道東駅」 徒歩12分 | 利回り | 10.02% |
| 建物名 | チェルシー37 | 建物構造 | 木造2階建 |
| 土地面積 | 213.18㎡ (約64.48坪) | 建物面積 | 226.42㎡ (約68.49坪) |
| 間取り×総戸数 | 2LDK×4戸 | 駐車場 | 屋外駐車4台分 |
| 築年数 | 昭和51年9月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現状 | 賃貸中 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡日 | 相談 |
| 接道 | 東側14.54mの公道に間口約15.16m接す/北側8m公道に間口約10.36m接す | ||
| 設備 | 浴、LPガス給湯、灯油FF暖房、シャンプードレッサー | ||
| 備考 | 閑静な住宅街の北東角地!周辺には幼稚園・保育園、小学校、中学校も近く、ファミリーに暮らしやすい立地 | ||






