詳 細
※画像をクリックすると、拡大写真をご覧頂けます。
物件種目 | 1棟売アパート | 販売価格 | 4,700万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 小樽市新光1丁目35-14 | 年収 | 約423万円 (満室時年収) |
交通 | 中央バス 小樽自動車学校前停 徒歩約5分 | 利回り | 9.01% |
建物名 | ポラリス | 建物構造 | 木造 2階建 |
土地面積 | 272.82㎡ (約82.52坪) | 建物面積 | 延べ278.02㎡ (約84.1坪) |
間取り×総戸数 | 2LDK×4戸 1LDK×2戸 計6戸 | 駐車場 | 屋外駐車6台分 |
築年数 | 平成19年7月 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200%の指定区域が道路幅員で160% | 現状 | 賃貸中 |
土地権利 | 所有権 | 引渡日 | 相談 |
接道 | 西側4m公道に間口約14.4m接す | ||
設備 | ガス給湯器・灯油FF・シャンプードレッサー・エアコン・オートロック・RH | ||
備考 |