詳 細
※画像をクリックすると、拡大写真をご覧頂けます。
| 物件種目 | 1棟売アパート | 販売価格 | 35,000万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市豊平区月寒東2条7-1-1 | 年収 | 約1,676万円 (満室時年収) |
| 交通 | 地下鉄東豊線 「月寒中央」駅 徒歩6分 | 利回り | 4.37% |
| 建物名 | CHARLOTTE月寒 | 建物構造 | RC造 4階建 |
| 土地面積 | 331.41㎡ (約100.25坪) | 建物面積 | 延べ767.20㎡ (約232.07坪) |
| 間取り×総戸数 | 1LDK・2LDK 計19戸 | 駐車場 | 駐車場7台分 |
| 築年数 | 令和6年3月 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 現状 | 賃貸中 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡日 | 相談 |
| 接道 | 北側公道7.27m~13.24m接す 西側公道11.00m~15.40m接す 北西角地 |
||
| 設備 | 北海道電力 | ||
| 備考 | |||





