詳 細
※画像をクリックすると、拡大写真をご覧頂けます。
| 物件種目 | テナント | 販売価格 | 6,300万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区南14条西16丁目3-17 札幌市中央区南14条西17丁目2-1 |
年収 | 529万2千円 (満室時年収) |
| 交通 | 市電 「西線14条」駅 徒歩4分 | 利回り | 8.40% |
| 建物名 | ⓵第2熊谷ビル ⓶第3熊谷ビル | 建物構造 | ⓵木造 ⓶S造 |
| 土地面積 | ⓵79.36㎡ ⓶126.44㎡ (⓵約24坪 ⓶約38.24坪) |
建物面積 | ⓵123.52㎡ ⓶237.60㎡ (⓵約37.36坪 ⓶約71.87坪) |
| 間取り×総戸数 | – | 駐車場 | ⓵3台(2台ピロティ)⓶1台 |
| 築年数 | 平成元年 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% | 現状 | 賃貸中 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡日 | 相談 |
| 接道 | ⓵北側17.2m公道に間口約3.7m、西側8m公道に間口約12.4m接する ⓶北側17.2m公道に間口約6.1m、東側8m公道に間口約12.3m接する |
||
| 設備 | |||
| 備考 | 営業中の為、詳細はお問合せください | ||



