
| 販売価格 | 4,000万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 9.8% |
| 諸経費 | 100万円 |
| 土地 | 152.1m2(46坪) |
| 建物延面積 | 257.8m2(77.9坪) |
| 間取・駐車場 | 1DK×6 車庫4台 |
| 収入(月額) | 328,000円 |
| 収入(年額) | 3,936,000円 |

| 販売価格 | 5,400万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 9.7% |
| 諸経費 | 200万円 |
| 土地 | 224.7m2(67.9坪) |
| 建物延面積 | 363.6m2(109.9坪) |
| 間取・駐車場 | 1DK×8 車庫6台 |
| 収入(月額) | 440,000円 |
| 収入(年額) | 5,280,000円 |

| 販売価格 | 6,800万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 9.7% |
| 諸経費 | 200万円 |
| 土地 | 268.4m2(81.1坪) |
| 建物延面積 | 462.5m2(139.9坪) |
| 間取・駐車場 | 1DK×10 車庫8台 |
| 収入(月額) | 555,000円 |
| 収入(年額) | 6,660,000円 |

| 販売価格 | 8,200万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 9.4% |
| 諸経費 | 200万円 |
| 土地 | 250.8m2(75.8坪) |
| 建物延面積 | 440.1m2(133.1坪) |
| 間取・駐車場 | 1DK×12 駐車場4台 |
| 収入(月額) | 646,000円 |
| 収入(年額) | 7,752,000円 |

| 販売価格 | 10,800万円 |
|---|---|
| 表面利回り | 9.5% |
| 諸経費 | 200万円 |
| 土地 | 263m2(79.5坪) |
| 建物延面積 | 586.8m2(177.5坪) |
| 間取・駐車場 | 1DK×16 駐車場5台 |
| 収入(月額) | 858,000円 |
| 収入(年額) | 10,296,000円 |

札幌でアパート・マンション経営、不動産投資、管理会社変更を
ご検討されている方は不動産ガイドへお問い合わせ下さい。
株式会社不動産ガイド